Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,55% | 14 | 0,35% | 8 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 8,64% | 150 | 3,78% | 193 | 4,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 9,32% | 187 | 4,71% | 183 | 4,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 10,08% | 189 | 4,76% | 211 | 5,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 9,62% | 201 | 5,06% | 181 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 9,12% | 187 | 4,71% | 175 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 7,33% | 137 | 3,45% | 154 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 7,93% | 166 | 4,18% | 149 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 7,81% | 174 | 4,38% | 136 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 6,88% | 150 | 3,78% | 123 | 3,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 6,65% | 137 | 3,45% | 127 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 5,82% | 130 | 3,27% | 101 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 3,68% | 87 | 2,19% | 59 | 1,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 2,82% | 57 | 1,44% | 55 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1,84% | 51 | 1,28% | 22 | 0,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 1,91% | 49 | 1,23% | 27 | 0,68% |
| JUMLAH | 3970 | 100,00% | 2066 | 52,04% | 1904 | 47,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3970 | 100,00% | 2066 | 52,04% | 1904 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2022