Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 44 1,11% 23 0,58% 21 0,53%
3 5 s/d 9 Tahun 339 8,54% 154 3,88% 185 4,66%
4 10 s/d 14 Tahun 371 9,35% 183 4,61% 188 4,74%
5 15 s/d 19 Tahun 405 10,20% 193 4,86% 212 5,34%
6 20 s/d 24 Tahun 383 9,65% 200 5,04% 183 4,61%
7 25 s/d 29 Tahun 361 9,09% 189 4,76% 172 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 285 7,18% 132 3,32% 153 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 318 8,01% 168 4,23% 150 3,78%
10 40 s/d 44 Tahun 309 7,78% 174 4,38% 135 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 269 6,78% 146 3,68% 123 3,10%
12 50 s/d 54 Tahun 262 6,60% 136 3,43% 126 3,17%
13 55 s/d 59 Tahun 227 5,72% 132 3,32% 95 2,39%
14 60 s/d 64 Tahun 140 3,53% 80 2,02% 60 1,51%
15 65 s/d 69 Tahun 111 2,80% 58 1,46% 53 1,34%
16 70 s/d 74 Tahun 73 1,84% 50 1,26% 23 0,58%
17 75 Tahun ke Atas 73 1,84% 48 1,21% 25 0,63%
JUMLAH 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%

Diperbarui pada : 19 Mei 2022