Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0,78% 18 0,45% 13 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 342 8,61% 153 3,85% 189 4,76%
4 10 s/d 14 Tahun 370 9,32% 183 4,61% 187 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 403 10,15% 192 4,84% 211 5,31%
6 20 s/d 24 Tahun 382 9,62% 202 5,09% 180 4,53%
7 25 s/d 29 Tahun 363 9,14% 190 4,79% 173 4,36%
8 30 s/d 34 Tahun 288 7,25% 132 3,32% 156 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 320 8,06% 167 4,21% 153 3,85%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7,73% 175 4,41% 132 3,32%
11 45 s/d 49 Tahun 274 6,90% 148 3,73% 126 3,17%
12 50 s/d 54 Tahun 260 6,55% 137 3,45% 123 3,10%
13 55 s/d 59 Tahun 227 5,72% 129 3,25% 98 2,47%
14 60 s/d 64 Tahun 145 3,65% 83 2,09% 62 1,56%
15 65 s/d 69 Tahun 112 2,82% 59 1,49% 53 1,34%
16 70 s/d 74 Tahun 71 1,79% 49 1,23% 22 0,55%
17 75 Tahun ke Atas 75 1,89% 49 1,23% 26 0,65%
JUMLAH 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%

Diperbarui pada : 19 Mei 2022