Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunga Jadi, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,35% 8 0,20% 6 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 342 8,61% 152 3,83% 190 4,79%
4 10 s/d 14 Tahun 364 9,17% 183 4,61% 181 4,56%
5 15 s/d 19 Tahun 405 10,20% 191 4,81% 214 5,39%
6 20 s/d 24 Tahun 376 9,47% 200 5,04% 176 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 371 9,35% 191 4,81% 180 4,53%
8 30 s/d 34 Tahun 292 7,36% 136 3,43% 156 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 314 7,91% 167 4,21% 147 3,70%
10 40 s/d 44 Tahun 309 7,78% 171 4,31% 138 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 273 6,88% 151 3,80% 122 3,07%
12 50 s/d 54 Tahun 264 6,65% 136 3,43% 128 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 235 5,92% 133 3,35% 102 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 144 3,63% 85 2,14% 59 1,49%
15 65 s/d 69 Tahun 111 2,80% 57 1,44% 54 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 78 1,96% 55 1,39% 23 0,58%
17 75 Tahun ke Atas 78 1,96% 50 1,26% 28 0,71%
JUMLAH 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3970 100,00% 2066 52,04% 1904 47,96%

Diperbarui pada : 19 Mei 2022